服务热线
18069786690

产品型号:CX1000
更新时间:2025-04-10
厂商性质:生产厂家
访问量:2693
服务热线
相关文章
成像亮度计高光谱成像仪
CX-1000成像亮度计用于测量Led模块,灯,灯具,显示器,街道亮度和其他来源的亮度,具有广泛的应用范围
主要特点:
1、使用CMoS图像传感器和高级v-lambda滤镜
2、具有数百万个探测器点矩阵,能捕获整个场景,同时测量每个点的亮度
3、一次操作即可快速测量多个点
4、高分辨率和高灵敏度
成像亮度计高光谱成像仪标准及规格:
| 成像分辨率 | 1920×1200(FUHD.2.3MPix) |
| A / D转换 | 12位 |
| 测量范围 | 0.01cd / m2至10000cd / m2 (ND滤镜适用范围更大要求可以办到) |
| 分辨率 | 0.01cd / m2 |
| 动态范围 | 1:1000000 |
| 对焦距离 | 440毫米为无限 |
| 小工作面积 | 86毫米x55毫米 (距离440 mm) |
| 光谱响应不确定性 | *(F1)< 3% |
| 整合时间 | 50μs ~ 30秒 |
| 测量传感器类型 | 带有光谱响应滤波器CMOS单色矩阵 |
| 光学系统 | 50毫米f / 2.8镜头(可根据要求提供) |
| 尺寸 [ 高 X 宽 X 长 ] | 86毫米 x 90毫米 x 156毫米 |
| 重量 | 1200克 |
| PC连接 | USB 3.0 |
| 能量源 | 由USB连接供电 |
| 三脚架适配器 |